Homepagina van Stabiton bvba
Home
       Vestiging
          Route vanuit Antwerpen
          Route vanuit Hasselt
          Route vanuit Luik
          Route vanuit Brussel
          Route vanuit Namen
          Route vanuit Halle
          Route vanuit Gent
          Route vanuit Dendermonde
          Plan zelf uw route
       Privacybeleid
       Gebruiksovereenkomst
       Verkoopsvoorwaarden
Organisation
       Wie zijn wij
       Onze aanpak
Engineering
       Stabiliteit
          Wapeningsectie
          Wapeningsnetten
       Reglementering
          Eurocodes
             Eurocodes artikels
          Referentienormen beton
          Officiële bestekdocumenten
          Bijzonder bestek - strookfundering
          Bijzonder bestek - plaatfundering
          Bijzonder bestek - putfunderingen
          Bijzonder bestek - paalfunderingen
          Bijzonder bestek - staalconstructies
          Benor gebruikers
          Dragend metselwerk
       Portfolio
CMS-Web
       Hosting
       Contentmanagement
       Diensten
Graphic design
Support
       Klanten
          Sta-opmaakprofielen
       Contact
2012-02-22   Zoek »   User Register Login Login
Home Organisation Engineering CMS-Web Graph. Design Support
Hier bent u:  Engineering » Stabiliteit » Wapeningsectie  
Wapeningsectie Minimize
© Stabiton Kennisbank :: Wapeningsectie
Auteur: Gilbert Vanden Borre Versie: 2010-01-04
Wapeningsectie betonstaal
Inhoud
Voorwoord
Hieronder vindt u de wapeningsectie van een aantal staven.
 
Aantal
staven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Dia
[mm]
Massa
[kg/m]
Wapeningsectie van een aantal staven [mm²]
5 0,154 20 39 59 79 98 118 137 157 177 196 236 275 314
6 0,222 28 57 85 113 141 170 198 226 254 283 339 396 452
8 0,395 50 101 151 201 251 302 352 402 452 503 603 704 804
10 0,617 79 157 236 314 393 471 550 628 707 785 942 1100 1257
12 0,888 113 226 339 452 565 679 792 905 1018 1131 1357 1583 1810
16 1,578 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1810 2011 2413 2815 3217
20 2,466 314 628 942 1257 1571 1885 2199 2513 2827 3142 3770 4398 5027
25 3,853 491 982 1473 1963 2454 2945 3436 3927 4418 4909 5890 6872 7854
32 6,313 804 1608 2413 3217 4021 4825 5630 6434 7238 8042 9651 11259 12868
36 7,990 1018 2036 3054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 10179 12215 14250 16286
40 9,865 1257 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 12566 15080 17593 20106
Wapeningsectie voor gegevens tussenafstand
Hieronder vindt u de wapeningsectie voor een gegeven tussenafstand tussen de staven
 
Tussenafst.
tussen de
staven [mm]
50 62,5 71,4 75 83,3 100 125 150 166,7 175 200 225 250
Aantal
staven per m
20 16 14 13,3 12 10 8 6,67 6 5,7 5 4,4 4
Dia
[mm]
Massa
[kg/m]
Wapeningsectie voor gegeven tussenafstand  [mm²]
5 0,154 393 314 275 262 236 196 157 131 118 112 98 87 79
6 0,222 565 452 396 377 339 283 226 188 170 162 141 126 113
8 0,395 1005 804 704 670 603 503 402 335 302 287 251 223 201
10 0,617 1571 1257 1100 1047 943 785 628 524 471 449 393 349 314
12 0,888 2262 1810 1583 1508 1357 1131 905 754 679 646 565 503 452
16 1,578 4021 3217 2815 2681 2413 2011 1608 1340 1206 1149 1005 894 804
20 2,466 6283 5027 4398 4189 3770 3142 2513 2094 1885 1795 1571 1396 1257
25 3,853 9817 7854 6872 6545 5891 4909 3927 3272 2945 2805 2454 2182 1963
32 6,313 16085 12868 11259 10723 9651 8042 6434 5362 4826 4596 4021 3574 3217
36 7,990 20358 16286 14250 13572 12215 10179 8143 6786 6108 5816 5089 4524 4072
40 9,865 25133 20106 17593 16755 15080 12566 10053 8378 7540 7181 6283 5585 5027
Home • Login • Contact • FAQ • Sitemap
HomeOrganisationEngineeringCMS-WebGraphic designSupport